09.12.2023 15:52:04 |
Место | Название | Уровней пройдено | Время уровней | Всего | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Пройденных | Активного | |||||
1 | Осторожно, Маньяки! | 16 | 06:53:39 | - | 06:53:39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | StreetFuckerZZZ Team | 16 | 07:16:06 | - | 07:16:06 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Futurama | 16 | 07:44:05 | - | 07:44:05 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | WTF | 16 | 07:54:11 | - | 07:54:11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | Вентилятор | 16 | 07:56:45 | - | 07:56:45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | Драйв | 16 | 08:13:11 | - | 08:13:11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | No LimitS | 16 | 08:39:10 | - | 08:39:10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | Идиоты | 16 | 08:40:25 | - | 08:40:25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | CodeBreakers | 11 | 04:59:03 | - | 04:59:03 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Легенда:
- уровень закончен
- команда на уровне
Начало: 27.06.2012 в 00:01:00
Автор: Dead-Line
Радиус:
Тип игры:
Распределение уровней: случайное
Описание:
Верьте, аль не верте, а есть на белом свете проект тайной, дедлайн ночной. И играет в него дедлайнер простой - молодец удалой. Дедлайнер этот ни красавец, ни урод, ни румян, ни бледен, ни богат, ни беден, ни в парше, ни в парче, а так, вообче. Служба у дедлайнера - поиск да вождение, раскурки да рассуждения. Делает еще он игры, за что кричат ему, что орги пидары. Есть в игре иль нет резон, уж одинацтый сезон подходил к концу и вот, никто игры не берет. Как-то раз дают ему приказ: чтоб не случился проказ, игру сделать на заказ. Сроку вышло три недели... Одну дома просидели, одну в футбол переболели, и тут прозрели! На дедлайнере от страха намокла рубаха, в висках застучало, в пузе заурчало, тут, как говорится, и игре начало...
Старт игры назначен в десять,
Чтоб успеть инет проверить,
Батареек закупить
И в макдоналдс заскочить.
Брифинг будет ровно в восемь,
Не опаздывать попросим,
Денег оргам захватить,
Ну а мы инфы подбросим.
Чтобы следовать прогрессу
И не подвергаться стрессу,
Брифнг будем проводить
У Варшавского Экспресса.
Ждет вас дюжина заданий,
Чтоб не выбивать признаний,
Будет классикой игра
С целым рядом издеваний.
В часе уровня подсказки,
Коль проблемы будут в сказке,
Будут выданы движком.
С АГТ будут подвязки.
Зона игрищь южной будет.
Все что в городе сойдет,
Загадаем как сумеем,
Опыт ведь не подведет!
Метки, коды и форматы
Нам пропишут акробаты,
Все на брифе уточним
Сами знаете вы даты.
Простыню, мочалку, шлепки
Захватить вам - пустяки.
Шапку банную в придачу
Не забудьте принести.
В общем, хватит пока слов.
И надеюсь, что Филатов
Не замучился б икотой
После вот таких стихов.
Зона
Ограничена с севера наб. Обводного канала, с востока р. Невой, с юга ул. Фарфоровской, ул. Седова, Невским путепроводом., Южным шоссе, Альпийским пер., ул. Орджоникидзе. С юго-запада - Краснопутиловской ул. и ее воображаемым продолжением до залива. С запада - заливом.
Бонусы
В игре будет 30 бонусных уровней, реализованных по принципу флагов. На каждом уровне будет присутствовать один код (ко-1)
Первой взявшей бонус-флаг команде будет начислено 3 минуты бонусного времени, второй - две минуты, третьей и последующим - по 1 минуте.
Бонусные уровни будут выдаваться через группу вконтакте последовательно каждые 5-6 минут!!! Следите за обновлениями!!! Коды от бонусных уровней будут приниматься через ЛС руководителю группы. Просьба до вечернего брифинга (чем раньше, тем лучше) добавиться в группу и отписаться на стене. Максимальное количество участников в группе от каждой команды - 5 человек!!! Кроме того, убедительная просьба, поставить на игру вместо аватарок название своей команды. Это упростит подсчет статистики и избавит Вас от ожидания утреннего брифинга =) Очередность взятия бонус-флагов будет определяться согласно времени vk.com. Начало бонусной игры - 23.00. Об окончании бонусной игры Вы узнаете в АГТ.
Кроме того, в АГТ будет присутствовать некоторое количество бонусов, ценностью по 5 минут, которые будут привязаны к текущему основному заданию.
Принадлежности:
***
Простыню, мочалку, шлепки
Захватить вам - пустяки.
Шапку банную в придачу
Не забудьте принести.
+ Радиоприемник FM-диапазона. В машине\портативный\плеер\самодельный. Если радиоприемник ловит большинство радиостанций FM-диапазона в СПБ, то он подойдет.
Номер | Команда | Старт | Завершение | Штрафы на уровне | Продолжительность |
---|---|---|---|---|---|
1 | StreetFuckerZZZ Team | 22:00:00 | 22:05:19 | -00:05:00 | 00:00:19 |
2 | Futurama | 22:00:00 | 22:06:41 | 00:00:00 | 00:06:41 |
3 | CodeBreakers | 22:00:00 | 22:07:12 | 00:00:00 | 00:07:12 |
4 | Вентилятор | 22:00:00 | 22:08:24 | 00:00:00 | 00:08:24 |
5 | Осторожно, Маньяки! | 22:00:00 | 22:08:42 | 00:00:00 | 00:08:42 |
6 | WTF | 22:00:00 | 22:08:43 | 00:00:00 | 00:08:43 |
7 | No LimitS | 22:00:00 | 22:10:22 | 00:00:00 | 00:10:22 |
8 | Идиоты | 22:00:00 | 22:11:39 | 00:00:00 | 00:11:39 |
9 | Драйв | 22:00:00 | 22:23:35 | 00:00:00 | 00:23:35 |
Задание:
Подуровень 1.
Что ж, пора нам начинать,
Пора жечь и коды брать,
Но сначала мы пошутим,
Чтобы вас, друзья, размять.
Ждем вас прямо у фонтанов,
Там где Ленин, полный планов.
Все для бани одеваем,
Просим спинку потереть.
Чтоб агент вас смог стерпеть,
Не должно одежды верхней
Видно быть под простынёю =)
Бонус - Уровень
Код в г. Инта на пл. Ленина =)
Формат ввода ответа: dцифрыl
Подсказка 1:
Подуровень 1.
Одевайте банные принадлежности, просите прихожих потереть Вам спинку, ведь среди них - агент и значит - код =)
Наш агент с серым зонтом
Подсказка 2:
Подуровень 1.
Что, еще не взяли?! =) Ладно! dlarlekin
Опасность: 1, агенты
Форма ответа: dlслово
Номер | Команда | Старт | Завершение | Штрафы на уровне | Продолжительность |
---|---|---|---|---|---|
1 | Осторожно, Маньяки! | 02:03:22 | 02:10:40 | 00:00:00 | 00:07:18 |
2 | No LimitS | 03:53:27 | 04:05:09 | 00:00:00 | 00:11:42 |
3 | Идиоты | 02:48:38 | 03:11:48 | 00:00:00 | 00:23:10 |
4 | Драйв | 03:33:06 | 03:59:44 | 00:00:00 | 00:26:38 |
5 | Futurama | 02:24:03 | 02:52:36 | 00:00:00 | 00:28:33 |
6 | WTF | 02:37:58 | 03:12:34 | 00:00:00 | 00:34:36 |
7 | Вентилятор | 02:40:25 | 03:15:14 | 00:00:00 | 00:34:49 |
8 | StreetFuckerZZZ Team | 02:11:01 | 02:46:25 | 00:00:00 | 00:35:24 |
Задание:
http://maps.yandex.ru/?um=4qDUocK9DOTl7CwFkFC5vhOS0lZgtOEI&l=map
d691811l
Подсказка 1:
Подсказка 2:
Опасность:
Форма ответа: dцифрыl
Номер | Команда | Старт | Завершение | Штрафы на уровне | Продолжительность |
---|---|---|---|---|---|
1 | No LimitS | 04:05:09 | 04:05:17 | 00:00:00 | 00:00:08 |
2 | Драйв | 03:59:44 | 04:09:59 | 00:00:00 | 00:10:15 |
3 | WTF | 03:12:34 | 03:24:51 | 00:00:00 | 00:12:17 |
4 | Futurama | 02:52:36 | 03:05:00 | 00:00:00 | 00:12:24 |
5 | StreetFuckerZZZ Team | 02:46:25 | 03:02:30 | 00:00:00 | 00:16:05 |
6 | Осторожно, Маньяки! | 02:10:41 | 02:32:11 | 00:00:00 | 00:21:30 |
7 | Вентилятор | 03:15:14 | 03:39:01 | 00:00:00 | 00:23:47 |
8 | Идиоты | 03:11:48 | 03:40:30 | 00:00:00 | 00:28:42 |
Задание:
http://maps.yandex.ru/?um=z8f6fQd6L95eUndlrBlLKQrmS729WTyo&l=map
d923999l
Подсказка 1:
Подсказка 2:
Опасность:
Форма ответа: dцифрыl
Номер | Команда | Старт | Завершение | Штрафы на уровне | Продолжительность |
---|---|---|---|---|---|
1 | No LimitS | 04:05:17 | 04:05:26 | 00:00:00 | 00:00:09 |
2 | Драйв | 04:10:00 | 04:10:13 | 00:00:00 | 00:00:13 |
3 | StreetFuckerZZZ Team | 03:02:30 | 03:09:18 | 00:00:00 | 00:06:48 |
4 | WTF | 03:24:51 | 03:41:42 | 00:00:00 | 00:16:51 |
5 | Осторожно, Маньяки! | 02:32:11 | 02:49:44 | 00:00:00 | 00:17:33 |
6 | Вентилятор | 03:39:01 | 03:57:43 | 00:00:00 | 00:18:42 |
7 | Futurama | 03:05:00 | 03:25:32 | 00:00:00 | 00:20:32 |
8 | Идиоты | 03:40:30 | 04:14:25 | 00:00:00 | 00:33:55 |
Задание:
http://maps.yandex.ru/?um=Kne9HZfQoD-kWSF3Ccb-GydHyxAVIrsP&l=map
d551381l
Подсказка 1:
Подсказка 2:
Опасность:
Форма ответа: dцифрыl
Номер | Команда | Старт | Завершение | Штрафы на уровне | Продолжительность |
---|---|---|---|---|---|
1 | No LimitS | 04:05:26 | 04:05:35 | 00:00:00 | 00:00:09 |
2 | Драйв | 04:10:14 | 04:10:25 | 00:00:00 | 00:00:11 |
3 | Вентилятор | 03:57:43 | 03:59:34 | 00:00:00 | 00:01:51 |
4 | Futurama | 03:25:32 | 03:29:34 | 00:00:00 | 00:04:02 |
5 | WTF | 03:41:42 | 03:47:49 | 00:00:00 | 00:06:07 |
6 | Осторожно, Маньяки! | 02:49:44 | 02:55:59 | 00:00:00 | 00:06:15 |
7 | Идиоты | 04:14:25 | 04:21:26 | 00:00:00 | 00:07:01 |
8 | StreetFuckerZZZ Team | 03:09:18 | 03:18:29 | 00:00:00 | 00:09:11 |
Задание:
http://maps.yandex.ru/?um=BCKaKEcGrxhnyzeTvkbvBbaAWWBz-i_k&l=map
d871742l
Подсказка 1:
Подсказка 2:
Опасность:
Форма ответа: dцифрыl
Номер | Команда | Старт | Завершение | Штрафы на уровне | Продолжительность |
---|---|---|---|---|---|
1 | WTF | 03:47:49 | 03:54:38 | 00:00:00 | 00:06:49 |
2 | Вентилятор | 03:59:34 | 04:06:53 | 00:00:00 | 00:07:19 |
3 | StreetFuckerZZZ Team | 03:18:29 | 03:26:32 | 00:00:00 | 00:08:03 |
4 | Осторожно, Маньяки! | 02:55:59 | 03:04:37 | 00:00:00 | 00:08:38 |
5 | Futurama | 03:29:34 | 03:40:43 | 00:00:00 | 00:11:09 |
6 | Идиоты | 04:21:26 | 04:36:37 | 00:00:00 | 00:15:11 |
7 | Драйв | 04:10:25 | 04:26:50 | 00:00:00 | 00:16:25 |
8 | No LimitS | 04:05:35 | 04:23:32 | 00:00:00 | 00:17:57 |
Задание:
http://maps.yandex.ru/?um=Gp6w9aoqZAEgxYtRlrl3tEDRgc785Pge&l=map
Подсказка 1:
Подсказка 2:
Опасность:
Форма ответа: dцифрыl
Номер | Команда | Старт | Завершение | Штрафы на уровне | Продолжительность |
---|---|---|---|---|---|
1 | CodeBreakers | 02:37:27 | 03:03:02 | 00:00:00 | 00:25:35 |
2 | Вентилятор | 04:06:53 | 04:41:48 | 00:00:00 | 00:34:55 |
3 | WTF | 03:54:38 | 04:32:18 | 00:00:00 | 00:37:40 |
4 | Осторожно, Маньяки! | 03:04:37 | 03:47:00 | 00:00:00 | 00:42:23 |
5 | StreetFuckerZZZ Team | 03:26:32 | 04:10:46 | 00:00:00 | 00:44:14 |
6 | Драйв | 04:26:50 | 05:12:17 | 00:00:00 | 00:45:27 |
7 | Идиоты | 04:36:37 | 05:23:07 | 00:00:00 | 00:46:30 |
8 | Futurama | 03:40:43 | 04:28:22 | 00:00:00 | 00:47:39 |
9 | No LimitS | 04:23:32 | 05:21:52 | 00:00:00 | 00:58:20 |
Задание:
Подуровень 1.
Получите инструкции у агентов (с предыдущего уровня).
На подуровне 1 код.
Подуровень 2.
СТАЛКЕР!!! Не шуметь!!! Фонари приглушать!!! Машины не парковать в радиусе 200 метров!!!
Рядом - действующий объект МВД!!!
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120623/00LnFY6b.jpg
Подсказок не будет
Подсказка 1:
Подсказка 2:
Опасность: 1-Агенты, 1-Сталкер!!!
Форма ответа: dlбуквы / dlцифры
Номер | Команда | Старт | Завершение | Штрафы на уровне | Продолжительность |
---|---|---|---|---|---|
1 | CodeBreakers | 03:03:02 | 03:16:35 | 00:00:00 | 00:13:33 |
2 | Futurama | 04:28:22 | 04:45:59 | 00:00:00 | 00:17:37 |
3 | Вентилятор | 04:41:48 | 04:59:26 | 00:00:00 | 00:17:38 |
4 | WTF | 04:48:21 | 05:06:10 | 00:00:00 | 00:17:49 |
5 | StreetFuckerZZZ Team | 05:00:26 | 05:24:23 | 00:00:00 | 00:23:57 |
6 | Идиоты | 05:36:39 | 06:01:06 | 00:00:00 | 00:24:27 |
7 | Осторожно, Маньяки! | 03:47:00 | 04:11:53 | 00:00:00 | 00:24:53 |
8 | Драйв | 05:23:21 | 05:48:48 | 00:00:00 | 00:25:27 |
9 | No LimitS | 05:21:52 | 06:09:50 | 00:00:00 | 00:47:58 |
Задание:
А на этот уровень нам было лень писать задание и мы его загадали очень просто. Оба подуровня - УШ2!!!! Фонарями по сторонам не светить!!!
Подуровень 1.
59.73407,30.412989
Подуровень 2.
59.726439,30.414609
Подсказка 1:
А нету =)
Подсказка 2:
А нету =)
Опасность: 2, 1
Форма ответа: dlцифры
Номер | Команда | Старт | Завершение | Штрафы на уровне | Продолжительность |
---|---|---|---|---|---|
1 | StreetFuckerZZZ Team | 05:24:23 | 05:28:22 | 00:00:00 | 00:03:59 |
2 | Осторожно, Маньяки! | 04:11:53 | 04:16:36 | 00:00:00 | 00:04:43 |
3 | Вентилятор | 04:59:26 | 05:04:11 | 00:00:00 | 00:04:45 |
4 | CodeBreakers | 03:16:35 | 03:21:42 | 00:00:00 | 00:05:07 |
5 | Futurama | 04:45:59 | 04:56:25 | 00:00:00 | 00:10:26 |
6 | Драйв | 05:12:17 | 05:23:21 | 00:00:00 | 00:11:04 |
7 | Идиоты | 05:23:07 | 05:36:39 | 00:00:00 | 00:13:32 |
8 | No LimitS | 06:09:50 | 06:24:03 | 00:00:00 | 00:14:13 |
9 | WTF | 04:32:18 | 04:48:21 | 00:00:00 | 00:16:03 |
Задание:
Как бассейн вы назовете, так он работать и будет!
Вообще я не знаю, утонул ли кто то в нем, но он точно это сделал.
Подсказка 1:
Вот какой дебил додумался назвать бассейн Атлантидой?
Подсказка 2:
http://www.bas-atlantida.narod.ru/
Опасность: 2
Форма ответа: dlцифры
Номер | Команда | Старт | Завершение | Штрафы на уровне | Продолжительность |
---|---|---|---|---|---|
1 | Драйв | 05:48:48 | 06:19:56 | 00:00:00 | 00:31:08 |
2 | Осторожно, Маньяки! | 04:16:36 | 04:57:41 | 00:00:00 | 00:41:05 |
3 | CodeBreakers | 03:21:43 | 04:02:58 | 00:00:00 | 00:41:15 |
4 | Futurama | 04:56:25 | 05:40:38 | 00:00:00 | 00:44:13 |
5 | Вентилятор | 05:04:11 | 05:50:01 | 00:00:00 | 00:45:50 |
6 | WTF | 05:06:10 | 05:55:19 | 00:00:00 | 00:49:09 |
7 | StreetFuckerZZZ Team | 04:10:46 | 05:00:26 | 00:00:00 | 00:49:40 |
8 | Идиоты | 06:01:06 | 06:51:05 | 00:00:00 | 00:49:59 |
9 | No LimitS | 06:24:03 | 07:24:10 | 00:05:00 | 01:05:07 |
Задание:
Подуровень 1.
Дети - Цветы жизни! Потом они становятся пионерами, но сейчас же они еще дети! И вот мы приходим со всей широтой наших взглядов, что они все таки дети =)
На уровне 2 кода. КО1+ и КО1
Подуровень 2.
Информация на подуровне 1.
На уровне 2 кода. КО1 и КО1
На каждом подуровне по 2 кода.
Подсказка 1:
Вам нужна детская площадка на ул. Широкой в г. Пушкин
Подсказка 2:
Нету =)
Опасность: 1+
Форма ответа: dlцифры
Номер | Команда | Старт | Завершение | Штрафы на уровне | Продолжительность |
---|---|---|---|---|---|
1 | CodeBreakers | 00:01:40 | 01:01:40 | 00:05:00 | 01:05:00 |
2 | WTF | 01:21:50 | 02:21:50 | 00:05:00 | 01:05:00 |
3 | StreetFuckerZZZ Team | 00:31:32 | 01:31:33 | 00:05:00 | 01:05:01 |
4 | Вентилятор | 01:37:08 | 02:37:09 | 00:05:00 | 01:05:01 |
5 | Осторожно, Маньяки! | 23:58:48 | 00:58:49 | 00:05:00 | 01:05:01 |
6 | No LimitS | 22:46:35 | 23:46:37 | 00:05:00 | 01:05:02 |
7 | Futurama | 01:01:53 | 02:01:56 | 00:05:00 | 01:05:03 |
8 | Идиоты | 23:28:28 | 00:28:32 | 00:05:00 | 01:05:04 |
9 | Драйв | 22:23:35 | 23:23:46 | 00:05:00 | 01:05:11 |
Задание:
Подуровень 1.
Солнце кинулось котлетой
Снег кружится с кастоньетой
След крадет кабриолеты
Сланцы кашляют кассетой
Ездит где то виртуоз,
Иностранный дед мороз.
Слушать радио велит
В самой выгодной из поз.
Не торомозить!!! Мограть дальним для снижения скорости
Подуровень 2.
1
0
2
0
0
0
8
6
1
Ищите метку.
Подсказка 1:
Подуровень 1.
СКК, CКК,
В общем вот и рифма вся.
Поищите Санта ФЕ
Не складно, зато правда.
Радио FM возьмите
95.5 настройте и будет вам счастье)))
Подуровень 2.
102000861. Дом 31. Ищите метку.
Подсказка 2:
Подуровень 1.
Лиса вокруг СКК. Темный Санта ФЕ
Подуровень 2.
Наб. р. Екатерингофки 31. Ищите метку. Цифры нужно расположить в последовательности цветов радуги.
Опасность: 95.5, 1+
Форма ответа: dlцифры
Номер | Команда | Старт | Завершение | Штрафы на уровне | Продолжительность |
---|---|---|---|---|---|
1 | Осторожно, Маньяки! | 23:44:21 | 23:58:48 | 00:00:00 | 00:14:27 |
2 | WTF | 00:05:51 | 00:21:50 | 00:00:00 | 00:15:59 |
3 | CodeBreakers | 23:22:15 | 23:38:48 | 00:00:00 | 00:16:33 |
4 | Драйв | 23:23:46 | 23:41:49 | 00:00:00 | 00:18:03 |
5 | StreetFuckerZZZ Team | 22:05:19 | 22:24:11 | 00:00:00 | 00:18:52 |
6 | Идиоты | 00:28:32 | 00:48:16 | 00:00:00 | 00:19:44 |
7 | Вентилятор | 22:45:59 | 23:14:11 | 00:00:00 | 00:28:12 |
8 | No LimitS | 23:46:37 | 00:18:27 | 00:00:00 | 00:31:50 |
9 | Futurama | 22:48:33 | 23:20:27 | 00:00:00 | 00:31:54 |
Задание:
22232349
22232405
22232446
Подсказка 1:
Чо за цифры блеадь?! Спросите у Вики!!!
Подсказка 2:
http://wikimapia.org/22232349/
http://wikimapia.org/22232405/
http://wikimapia.org/22232446/
Опасность: 1+
Форма ответа: dlцифры
Номер | Команда | Старт | Завершение | Штрафы на уровне | Продолжительность |
---|---|---|---|---|---|
1 | WTF | 22:50:34 | 23:05:51 | 00:00:00 | 00:15:17 |
2 | Осторожно, Маньяки! | 00:58:49 | 01:18:49 | 00:00:00 | 00:20:00 |
3 | CodeBreakers | 23:38:48 | 00:01:40 | 00:00:00 | 00:22:52 |
4 | Вентилятор | 00:07:28 | 00:37:07 | 00:00:00 | 00:29:39 |
5 | StreetFuckerZZZ Team | 23:14:01 | 23:45:09 | 00:00:00 | 00:31:08 |
6 | Драйв | 00:41:54 | 01:15:18 | 00:00:00 | 00:33:24 |
7 | Идиоты | 22:52:37 | 23:28:28 | 00:00:00 | 00:35:51 |
8 | No LimitS | 22:10:22 | 22:46:35 | 00:00:00 | 00:36:13 |
9 | Futurama | 22:06:41 | 22:48:33 | 00:00:00 | 00:41:52 |
Задание:
Подуровень 1.
дом 35
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120623/NWzNAtrE.png
На подуровне 2 кода.
Подуровень 2.
BIG, напротив д. 4
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120623/u55V6RX6.png
Подсказка 1:
Подуровень 1.
Севастопольская 35
Подуровень 2.
Большой смоленский, напротив д. 4
Подсказка 2:
А надо?! =)
Опасность: 2, 1
Форма ответа: dlцифры
Номер | Команда | Старт | Завершение | Штрафы на уровне | Продолжительность |
---|---|---|---|---|---|
1 | Futurama | 02:01:56 | 02:17:30 | 00:00:00 | 00:15:34 |
2 | StreetFuckerZZZ Team | 01:31:33 | 01:58:45 | 00:00:00 | 00:27:12 |
3 | Осторожно, Маньяки! | 01:18:49 | 01:54:21 | 00:00:00 | 00:35:32 |
4 | Идиоты | 22:11:39 | 22:52:37 | 00:00:00 | 00:40:58 |
5 | CodeBreakers | 22:07:12 | 22:54:12 | 00:00:00 | 00:47:00 |
6 | No LimitS | 00:18:27 | 01:18:27 | 00:05:00 | 01:05:00 |
7 | WTF | 23:05:51 | 00:05:51 | 00:05:00 | 01:05:00 |
8 | Вентилятор | 00:37:07 | 01:37:08 | 00:05:00 | 01:05:01 |
9 | Драйв | 23:41:49 | 00:41:54 | 00:05:00 | 01:05:05 |
Задание:
http://d1.endata.cx/data/games/34962/dfgfdgfhh.jpg
- 44
Подсказка 1:
Бумажная 10
Подсказка 2:
Бумажная 10, Вам нужно количество вершин каждой из фигур. Порядок кода - с 1 этажа.
Опасность: 1+
Форма ответа: dlцыфры
Номер | Команда | Старт | Завершение | Штрафы на уровне | Продолжительность |
---|---|---|---|---|---|
1 | CodeBreakers | 22:54:12 | 23:22:15 | 00:00:00 | 00:28:03 |
2 | Вентилятор | 22:08:24 | 22:45:59 | 00:00:00 | 00:37:35 |
3 | Идиоты | 00:48:16 | 01:27:57 | 00:00:00 | 00:39:41 |
4 | Futurama | 00:20:38 | 01:01:53 | 00:00:00 | 00:41:15 |
5 | WTF | 22:08:43 | 22:50:34 | 00:00:00 | 00:41:51 |
6 | StreetFuckerZZZ Team | 23:45:09 | 00:31:32 | 00:00:00 | 00:46:23 |
7 | No LimitS | 01:18:27 | 02:09:21 | 00:00:00 | 00:50:54 |
8 | Осторожно, Маньяки! | 22:52:37 | 23:44:21 | 00:00:00 | 00:51:44 |
9 | Драйв | 01:15:18 | 02:15:59 | 00:05:00 | 01:05:41 |
Задание:
http://d1.endata.cx/data/games/34962/fdgdfbngvd.jpg
Подсказка 1:
http://d1.endata.cx/data/games/34962/sfvpfojgpfo.jpg
Подсказка 2:
Ул. Хрустальная, ищите метку. Вам нужно собрать двоичный код и перевести его в десятеричный.
Опасность: 1
Форма ответа: dlцифры
Номер | Команда | Старт | Завершение | Штрафы на уровне | Продолжительность |
---|---|---|---|---|---|
1 | CodeBreakers | 01:01:40 | 01:28:33 | 00:00:00 | 00:26:53 |
2 | Осторожно, Маньяки! | 22:08:42 | 22:52:37 | 00:00:00 | 00:43:55 |
3 | No LimitS | 02:09:21 | 02:53:27 | 00:00:00 | 00:44:06 |
4 | StreetFuckerZZZ Team | 22:24:11 | 23:14:01 | 00:00:00 | 00:49:50 |
5 | Вентилятор | 23:14:11 | 00:07:28 | 00:00:00 | 00:53:17 |
6 | Драйв | 02:15:59 | 03:11:23 | 00:00:00 | 00:55:24 |
7 | WTF | 00:21:50 | 01:21:50 | 00:05:00 | 01:05:00 |
8 | Идиоты | 01:27:57 | 02:27:58 | 00:05:00 | 01:05:01 |
9 | Futurama | 23:20:27 | 00:20:38 | 00:05:00 | 01:05:11 |
Задание:
http://d1.endata.cx/data/games/34962/rtgvrcertce.jpeg
Подсказка 1:
Цимбалина. 30А. Поиск без меток. Коды на 3 этажах в северной части здания.
Подсказка 2:
Код на 1 этаже - под подоконником
Код на 2 этаже - на двери
Код на 3 этаже вписан в граффити.
Опасность: 1+
Форма ответа: dlцифры