PDA

Просмотреть полную версию : Финансы DLT


Paltus1317
21-01-2011, 12:35
Dead-line team за последние 3 месяца истратил 42,98 ЕНота (~ 1300 рублей) на виртуальные игры. Расшифровка:

-4,99 внутренний перевод участнику Амич 28.10.2010 18:54:22
-5,00 взнос на участие в игре № 102 02.11.2010 20:49
-5,00 взнос на участие в игре № 45 10.11.2010 16:22:15
-5,00 взнос на участие в игре № 34 18.11.2010 11:13:12
-5,00 внутренний перевод участнику Димочка 25.11.2010 18:42:39
-4,99 внутренний перевод участнику de_Vald 02.12.2010 20:07:21
-3,00 взнос на участие в игре № 114 21.12.2010 12:03:38
-5,00 взнос на участие в игре № 51 12.01.2011 10:28:29
-5,00 взнос на участие в игре № 79 20.01.2011 19:30:04


Приходы:

+10,00 внутренний перевод от участника Laww (возвращены) 27.10.2010 21:03:47
+31,73 Деньги DLT (№ транзакции: 2565853)
+1,80 внутренний перевод от участника Bersem 09.11.2010 16:48:07
+3,00 внутренний перевод от участника Ъ!!!11 20.01.2011 22:10:12